创新高地
1. 统计一览: | |||||
级 别 | 国家级 | 省 级 | 校 级 | 合 计 | |
数 目 | - | 7 | 8 | 15 | |
2. 项目一览: | |||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 级别 | 批准年度 | 所在单位 |
1 | 教师教育创新高地 | 贺国庆 | 省级 | 2007 | 教育学院 |
(涵盖品牌特色专业:教育学、教育技术学) | |||||
2 | 光电信息物理与技术教育创新高地 | 王英龙 | 省级 | 2007 | 物理科学与技术学院 |
(涵盖品牌特色专业:光信息科学与技术、应用物理学) | |||||
3 | 高分子材料教育创新高地 | 巴信武 | 省级 | 2008 | 化学与环境科学学院 |
(涵盖品牌特色专业:化学、高分子材料与工程) | |||||
4 | 语言文学教育创新高地 | 田建民 | 省级 | 2008 | 文学院 |
(涵盖品牌特色专业:古典文献学、汉语言文学) | |||||
5 | 政治法律教育创新高地 | 刘志刚 | 省级 | 2009 | 政法学院 |
(涵盖品牌特色专业:法学、哲学) | |||||
6 | 电子信息教育创新高地 | 郭宝增 | 省级 | 2009 | 电子信息工程学院 |
(涵盖品牌特色专业:通信工程、自动化) | |||||
7 | 管理与教育创新高地 | 孙健夫 | 省级 | 2010 | 管理学院 |
(涵盖品牌特色专业:劳动与社会保障、公共事业管理) | |||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 级别 | 批准年度 | 所在单位 |
1 | 装备制造教育创新高地 | 李小亭 | 校级 | 2007 | 质量技术监督学院 |
(涵盖品牌特色专业:测控技术与仪器、安全工程) | |||||
2 | 融媒时代新型传媒人才培养基地 | 白贵 | 校级 | 2008 | 新闻传播学院 |
(涵盖品牌特色专业:新闻学、广播电视新闻学、编辑出版学) | |||||
3 | 计算机教育创新高地 | 王熙照 | 校级 | 2008 | 数学与计算机学院 |
(涵盖品牌特色专业:计算机科学与技术) | |||||
4 | 动画与艺术设计创新高地 | 杨文会 | 校级 | 2008 | 艺术学院 |
(涵盖品牌特色专业:动画设计、艺术设计) | |||||
5 | 生物制药教育创新高地 | 任国栋 | 校级 | 2008 | 生命科学学院 |
(涵盖品牌特色专业:生物工程) | |||||
6 | 外贸经济教育创新高地 | 裴桂芬 | 校级 | 2009 | 经济学院 |
(涵盖品牌特色专业:国际经济与贸易、电子商务) | |||||
7 | 建筑建材教育创新高地 | 李文秀 | 校级 | 2009 | 建筑工程学院 |
(涵盖品牌特色专业:土木工程、工程力学) | |||||
8 | 药学教育创新高地 | 李建恒 | 校级 | 2009 | 药学院 |
(涵盖品牌特色专业:药学) |
版权所有:河北大学教务处 | 电话:0312-5079473 | 传真:0312-5012995 | 微信公众号:hbujwc
地址:河北省保定市五四东路180号 邮编:071002