一流本科专业

一流本科专业

1. 统计一览:

级别 国家级 省级 校级 合计
数量 41 18 1 60

2. 项目一览:

(一)国家级一流本科专业建设点

序号 级别 校内
代码
专业名称 专业代码 专业类 负责人 单位名称 年度
1 国家级 0101 汉语言文学 050101 中国语言文学类 田建民 文学院 2019
2 国家级 0105 汉语国际教育 050103 中国语言文学类 陈双新 文学院 2020
3 国家级 0106 古典文献学 050105 中国语言文学类 刘金柱 文学院 2021
4 国家级 0201 新闻学 050301 新闻传播学类 韩立新 新闻传播学院 2019
5 国家级 0202 广告学 050303 新闻传播学类 杜浩 新闻传播学院 2020
6 国家级 0204 编辑出版学 050305 新闻传播学类 杨金花 新闻传播学院 2021
7 国家级 0205 播音与主持艺术 130309 戏剧与影视学类 李亚虹 新闻传播学院 2021
8 国家级 0301 经济学 020101 经济学类 王金营 经济学院 2021
9 国家级 0302 国际经济与贸易 020401 经济与贸易类 成新轩 经济学院 2020
10 国家级 0304 金融学 020301K 金融学类 康书生 经济学院 2019
11 国家级 0306 经济统计学 020102 经济学类 顾六宝 经济学院 2019
12 国家级 0402 财政学 020201K 财政学类 孙健夫 管理学院 2019
13 国家级 0405 图书馆学 120501 图书情报与档案管理类 金胜勇 管理学院 2021
14 国家级 0501 英语 050201 外国语言文学类 叶慧君 外国语学院 2020
15 国家级 0502 日语 050207 外国语言文学类 张如意 外国语学院 2020
16 国家级 0601 教育学 040101 教育学类 何振海 教育学院 2019
17 国家级 0602 应用心理学 071102 心理学类 宋耀武 教育学院 2020
18 国家级 0603 学前教育 040106 教育学类 胡保利 教育学院 2021
19 国家级 0703 法学 030101K 法学类 孟庆瑜 法学院 2019
20 国家级 0803 戏剧影视文学 130304 戏剧与影视学类 郄建业 艺术学院 2019
21 国家级 0811 视觉传达设计 130502 设计学类 侯志刚 艺术学院 2021
22 国家级 0901 数学与应用数学 070101 数学类 王培光 数学与信息科学学院 2020
23 国家级 1002 应用物理学 070202 物理学类 关丽 物理科学与技术学院 2021
24 国家级 1005 光电信息科学与工程 080705 电子信息类 王淑芳 物理科学与技术学院 2020
25 国家级 1101 化学 070301 化学类 徐建中 化学与材料科学学院 2019
26 国家级 1102 材料化学 080403 材料类 张金超 化学与材料科学学院 2021
27 国家级 1201 生物科学 071001 生物科学类 管越强 生命科学学院 2019
28 国家级 1206 生物信息学 071003 生物科学类 陈兵 生命科学学院 2021
29 国家级 1301 通信工程 080703 电子信息类 田晓燕 电子信息工程学院 2019
30 国家级 1303 电子科学与技术 080702 电子信息类 闫小兵 电子信息工程学院 2021
31 国家级 1304 自动化 080801 自动化类 肖金壮 电子信息工程学院 2020
32 国家级 1305 电气工程及其自动化 080601 电气类 刘秀玲 电子信息工程学院 2021
33 国家级 1501 测控技术与仪器 080301 仪器类 方立德 质量技术监督学院 2019
34 国家级 1701 药学 100701 药学类 宋亚丽 药学院 2021
35 国家级 1901 历史学 060101 历史学类 肖红松 历史学院 2019
36 国家级 2001 计算机科学与技术 080901 计算机类 杨晓晖 网络空间安全与
计算机学院
2021
37 国家级 2003 信息安全 080904K 计算机类 杜瑞忠 网络空间安全与
计算机学院
2021
38 国家级 2102 卫生检验与检疫 101007 医学技术类 闫宏远 公共卫生学院 2020
39 国家级 2301
/2402
临床医学 100201K 临床医学类 程树杰 基础医学院
/临床医学院
2021
40 国家级 2901 哲学 010101 哲学类 张燕京 哲学与社会学学院 2020
41 国家级 2902 社会工作 030302 社会学类 林顺利 哲学与社会学学院 2021

  

(二)省级一流本科专业建设点

序号 级别 校内
代码
专业名称 专业代码 专业类 负责人 单位名称 年度
1 省级 0206 广播电视学 050302 新闻传播学类 杨状振 新闻传播学院 2020
2 省级 0404 信息管理与信息系统 120102 管理科学与工程类 杨秀丹 管理学院 2021
3 省级 0407 旅游管理 120901K 旅游管理类 王玉成 管理学院 2021
4 省级 0408 人力资源管理 120206 工商管理类 于强 管理学院 2021
5 省级 0409 劳动与社会保障 120403 公共管理类 杨文杰 管理学院 2020
6 省级 0412 财务管理 120204 工商管理类 段洪波 管理学院 2021
7 省级 0905 软件工程 080902 计算机类 王兵 数学与信息科学学院 2019
8 省级 1001 物理学 070201 物理学类 冯太傅 物理科学与技术学院 2020
9 省级 1006 新能源材料与器件 080414T 材料类 李盼来 物理科学与技术学院 2021
10 省级 1202 生物技术 071002 生物科学类 万师强 生命科学学院 2021
11 省级 1404 土木工程 081001 土木类 方有亮 建筑工程学院 2019
12 省级 1405 建筑学 082801 建筑类 郄禄文 建筑工程学院 2021
13 省级 1503 安全工程 082901 安全科学与工程类 周伟 质量技术监督学院 2020
14 省级 1507 机械设计制造及其自动化 080202 机械类 杨昆 质量技术监督学院 2021
15 省级 2201 护理学 101101 护理学类 王彦 护理学院 2021
16 省级 2501 中医学 100501K 中医学类 李远 中医学院 2021
17 省级 3802 环境工程 082502 环境科学与工程类 申世刚 生态环境系 2021
18 省级
高分子材料与工程 080407 材料类 巴信武 化学与材料科学学院 2021

  

(三)校级一流本科专业建设点

序号 级别 校内代码 专业名称 专业代码 专业类 负责人 单位名称 年度
1 校级 0403 会计学 120203K 工商管理类 张双才 管理学院 2019

 




版权所有:河北大学教务处 | 电话:0312-5079473 | 传真:0312-5012995 | 微信公众号:hbujwc

地址:河北省保定市五四东路180号    邮编:071002