双语教学示范课程
1. 统计一览: | |||||
级 别 | 国家级 | 省 级 | 校 级 | 合 计 | |
数 目 | 1 | -- | 33 | 34 | |
2. 项目一览: | |||||
(1)国家级 | |||||
序号 | 课程名称 | 负责人 | 级别 | 批准年度 | 所在单位 |
1 | 材料物理导论 | 刘保亭 | 国家级 | 2010 | 物理科学与技术学院 |
(2)校级 | |||||
序号 | 课程名称 | 负责人 | 级别 | 批准年度 | 所在单位 |
1 | 组织学与胚胎学 | 孙晓芳 | 校级 | 2007 | 医学部 |
2 | 护理用基础药理学 | 赵燕燕 | 校级 | 2007 | 医学部 |
3 | 岩体力学 | 李文秀 | 校级 | 2007 | 建筑工程学院 |
4 | 理论力学 | 刚芹果 | 校级 | 2007 | 建筑工程学院 |
5 | 国际经济法 | 冯守尊 | 校级 | 2007 | 政法学院 |
6 | 国际私法 | 孙平 | 校级 | 2007 | 政法学院 |
7 | 合同法 | 陈佳 | 校级 | 2007 | 政法学院 |
8 | 商法 | 赵金龙 | 校级 | 2007 | 政法学院 |
9 | 货币银行学 | 郑明慧 | 校级 | 2007 | 经济学院 |
10 | 国际金融 | 闫屹 | 校级 | 2007 | 经济学院 |
11 | 微观经济学 | 裴桂芬 | 校级 | 2007 | 经济学院 |
12 | 国际经济学 | 张玉柯 | 校级 | 2007 | 经济学院 |
13 | 微生物学 | 闫蕾蕾 | 校级 | 2007 | 生命科学学院 |
14 | 发酵工程 | 赵丽坤 | 校级 | 2007 | 生命科学学院 |
15 | 生物化学 | 武金霞 | 校级 | 2007 | 生命科学学院 |
16 | 分子生物学 | 李继刚 | 校级 | 2007 | 生命科学学院 |
17 | 水生生物学 | 王宏伟 | 校级 | 2007 | 生命科学学院 |
18 | 基因工程 | 吕志堂 | 校级 | 2007 | 生命科学学院 |
19 | 生态学 | 刘存歧 | 校级 | 2007 | 生命科学学院 |
20 | 遗传学 | 张道川 | 校级 | 2007 | 生命科学学院 |
21 | 细胞生物学 | 康现江 | 校级 | 2007 | 生命科学学院 |
22 | 数据结构 | 刘斌 | 校级 | 2007 | 电子信息工程学院 |
23 | 电气测量技术 | 肖金壮 | 校级 | 2007 | 电子信息工程学院 |
24 | 网络通信 | 宋铁锐 | 校级 | 2007 | 电子信息工程学院 |
25 | 计算机网络 | 高征 | 校级 | 2007 | 电子信息工程学院 |
26 | MATLAB程序设计 | 郑晓昆 | 校级 | 2007 | 电子信息工程学院 |
27 | MATLAB与控制系统仿真 | 姜萍 | 校级 | 2007 | 电子信息工程学院 |
28 | 光电信息材料 | 彭英才 | 校级 | 2007 | 电子信息工程学院 |
29 | 原子物理学 | 丁学成 | 校级 | 2007 | 物理科学与技术学院 |
30 | 热学 | 葛大勇 | 校级 | 2007 | 物理科学与技术学院 |
31 | 信息论基础 | 李光 | 校级 | 2007 | 物理科学与技术学院 |
32 | 计算机控制技术 | 马颖丽 | 校级 | 2007 | 数学与计算机学院 |
33 | 计算机系统结构 | 王兵 | 校级 | 2007 | 数学与计算机学院 |
版权所有:河北大学教务处 | 电话:0312-5079473 | 传真:0312-5012995 | 微信公众号:hbujwc
地址:河北省保定市五四东路180号 邮编:071002