一流本科课程
1.统计一览:
级别 | 国家级 | 省级 | 校级 | 合计 |
数量 | 21 | 35 | 9 | 65 |
2.项目一览:
(1)国家级一流课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 单位名称 | 课程类别 | 年度 |
1 | 新闻采访与写作 | 彭焕萍 | 新闻传播学院 | [第一批]线上一流课程 | 2020 |
2 | 中国现代文学史 | 田建民 | 文学院 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
3 | 大学计算机 | 袁方 | 计算机教学部 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
4 | 细胞生物学 | 康现江 | 生命科学学院 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
5 | 动物生物学 | 谢松 | 生命科学学院 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
6 | 教学论 | 王硕旺 | 教育学院 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
7 | 古代汉语 | 杨清臣 | 文学院 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
8 | 思想政治理论课社会实践 | 柴素芳 | 马克思主义学院 | [第一批]社会实践一流课程 | 2020 |
9 | 氯乙酸生产工艺3D虚拟仿真实验 | 徐建中 | 化学与材料科学学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
10 | Si基薄膜太阳电池的制备与测量 | 赵杰 | 电子信息工程学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
11 | 盾构隧道结构设计与施工综合仿真实验 | 方有亮 | 建筑工程学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
12 | 局麻药毒性反应的虚拟仿真实验教学项目 | 王红杰 | 医学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
13 | 根茎类中药材现代化前处理虚拟仿真实验 | 赵燕燕 | 药学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
14 | 中国古代文学 | 田玉琪 | 文学院 | [第二批]线上一流课程 | 2023 |
15 | 运筹学 | 苏珂 | 数学与信息科学学院 | [第二批]线下一流课程 | 2023 |
16 | 综合英语3 | 朱静 | 外国语学院 | [第二批]线下一流课程 | 2023 |
17 | 结构化学 | 申世刚 | 化学与材料科学学院 | [第二批]线下一流课程 | 2023 |
18 | 材料物理导论 | 关丽 | 物理科学与技术学院 | [第二批]线下一流课程 | 2023 |
19 | 计算机网络及应用 | 吴树芳 | 管理学院 | [第二批]线下一流课程 | 2023 |
20 | 入室抢劫杀人现场物证勘验虚拟仿真实验 | 陈玉忠 | 法学院 | [第二批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2023 |
21 | 高压可燃气体流量计量仪器性能评价 | 方立德 | 质量技术监督学院 | [第二批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2023 |
(2)省级一流课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 单位名称 | 课程类别 | 年度 |
1 | 无机及分析化学 | 马志领 | 化学与材料科学学院 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
2 | 化学简史 | 马海云 | 化学与材料科学学院 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
3 | 日本文学史 | 张如意 | 外国语学院 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
4 | 中国新闻事业史 | 都海虹 | 新闻传播学院 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
5 | 信息资源建设 | 金胜勇 | 管理学院 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
6 | 会计学原理 | 王莉莉 | 管理学院 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
7 | 数学模型 | 花强 | 数学与信息科学学院 | [第一批]线下一流课程 | 2020 |
8 | 程序设计基础 | 王苗 | 网络空间安全与计算机学院 | [第一批]线上线下混合式一流课程 | 2020 |
9 | 金融学 | 康书生 | 经济学院 | [第一批]线上线下混合式一流课程 | 2020 |
10 | 大学英语2 | 郭书彩 | 公共外语教学部 | [第一批]线上线下混合式一流课程 | 2020 |
11 | 自动控制原理(卓越) | 宗晓萍 | 电子信息工程学院 | [第一批]线上线下混合式一流课程 | 2020 |
12 | 数据结构 | 罗文劼 | 网络空间安全与计算机学院 | [第一批]线上线下混合式一流课程 | 2020 |
13 | 化工基础实验 | 庞秀言 | 化学与材料科学学院 | [第一批]线上线下混合式一流课程 | 2020 |
14 | 智能仪器设计 | 刘富成 | 物理科学与技术学院 | [第一批]社会实践一流课程 | 2020 |
15 | 深基坑支护设计与工程事故应急处置仿真实验 | 丁继辉 | 建筑工程学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
16 | 多场景交互式光伏电站设计与优化虚拟仿真实验 | 张欣 | 电子信息工程学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
17 | 急性左心衰竭所致肺水肿病理生理机制 及其病理特点3D模型建构虚拟仿真实验 |
牛嗣云 | 基础医学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
18 | LED植物荧光粉制备虚拟仿真实验 | 杨景发 | 物理科学与技术学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
19 | 冬奥体育项目解说之高山滑雪大回转虚拟仿真教学系统 | 李亚虹 | 新闻传播学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
20 | 中国传统服饰文化:虚拟场景与仿真造型实验 | 杨倩如 | 历史学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
21 | 沉浸式太行山传统村落发掘与保护虚拟仿真实验 | 贾慧献 | 建筑工程学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
22 | 家用光伏系统设计及运行应用 | 赵杰 | 电子信息工程学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
23 | 府内派杨氏太极拳核心技法虚拟仿真训练项目 | 陈志华 | 体育教学部 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
24 | 学前儿童建构游戏技能发展及其支持虚拟仿真实验 | 范明丽 | 教育学院 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
25 | 流水线综合设计与优化虚拟仿真实验教学项目 ———以童车组装流水线为例 |
任志波 | 文科综合实验中心 | [第一批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
26 | 马克思主义新闻思想 | 和曼 | 新闻传播学院 | [第二批]线上一流课程 | 2023 |
27 | 现代国际关系史 | 孙海鹏 | 历史学院 | [第二批]线上一流课程 | 2023 |
28 | 心理测量学 | 仝宇光 | 教育学院 | [第二批]线上一流课程 | 2023 |
29 | 计量经济学 |
朱长存 | 经济学院 | [第二批]线下一流课程 | 2023 |
30 | 比较教育学 | 李文英 | 教育学院 |
[第二批]线下一流课程 | 2023 |
31 | 大学数学B(微积分1) | 王娴 | 数学与信息科学学院 | [第二批]线上线下混合式一流课程 | 2023 |
32 | LabVIEW虚拟仪器程序设计 | 冉俊霞 | 物理科学与技术学院 | [第二批]线上线下混合式一流课程 | 2023 |
33 | 过程控制 | 姜萍 |
电子信息工程学院 | [第二批]线上线下混合式一流课程 | 2023 |
34 | 播音创作基础2 | 李亚虹 | 新闻传播学院 | [第二批]社会实践一流课程 | 2023 |
35 | 基于电子与物质相互作用的表面形貌与微区成分分析 | 李盼来 | 物理科学与技术学院 | [第二批]虚拟仿真实验教学一流课程 | 2023 |
(3)校级一流课程
序号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 课程类别 | 年度 |
1 | 混凝土结构原理 | 杜二霞 | 建筑工程学院 | 线下一流课程 | 2019 |
2 | 测控仪器设计 | 方立德 | 质量技术监督学院 | 线下一流课程 | 2019 |
3 | 国际经济学 | 张晓华 | 经济学院 | 线下一流课程 | 2019 |
4 | 光学 | 丁文革 | 物理科学与技术学院 | 线下一流课程 | 2019 |
5 | 创业模拟实践 | 段洪波 | 管理学院 | 线下一流课程 | 2019 |
6 | 心理统计学 | 赵小军 | 教育学院 | 线下一流课程 | 2019 |
7 | 数据挖掘 | 田雅娟 | 经济学院 | 线下一流课程 | 2019 |
8 | 语言学概论 | 李彦洁 | 文学院 | 线上线下混合式一流课程 | 2019 |
9 | C程序设计 | 张欣 | 电子信息工程学院 | 线上线下混合式一流课程 | 2019 |
版权所有:河北大学教务处 | 电话:0312-5079473 | 传真:0312-5012995 | 微信公众号:hbujwc
地址:河北省保定市五四东路180号 邮编:071002